ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ 1289-20 | ÃѼ¼´ë¼ö | 24¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 09¿ù 03ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¾ç°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 20´ë(°¡±¸´ç 0.83´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 454.89% | °ÇÆóÀ² | 48.59% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |