ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ¼ö¿µ±¸ ¹Î¶ôµ¿ 181-88 | ÃѼ¼´ë¼ö | 653¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 08¿ù 26ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 08¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÇѾç»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 459´ë(°¡±¸´ç 0.70´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ±âŸ |
¿ëÀûÀ² | 449.6592% | °ÇÆóÀ² | 58.4352% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |