ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ 2341 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1168¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 10¿ù 12ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 10¿ù 16ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ),(ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 37Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1325´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 307.95% | °ÇÆóÀ² | 17.64% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |