ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ 2298 | ÃѼ¼´ë¼ö | 470¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 12¿ù 06ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 49Ãþ/49Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 603´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 489.86% | °ÇÆóÀ² | 36.14% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |